Fiyatı Nedir?Telefon
Azerbaycan Telefon Fiyatları 2025 (Güncel Fiyat Listesi)
Ülkemizde telefon fiyatları iyice yükseldi. İnsanlar başka ve yakın ülkelerde telefon fiyatlarını merak eder oldu. Özellikle Azerbaycan Telefon Fiyatları 2025 en çok merak edilen konuların başında geliyor. Azerbaycan telefon fiyatları ülkemize göre daha ucuz. Onların alım gücü daha düşük ve vergi oranları da buna göre daha azdır.
Azerbaycan Telefon Fiyatları 2025
Azerbaycan’da 2025 yılı itibarıyla cep telefonu fiyatları, model ve markaya göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı popüler telefon modellerinin güncel fiyatları:
iPhone Modelleri:
- iPhone 15 Pro Max 1TB: 4.299,99 ₼ (yaklaşık 85.002,40 TL)
- iPhone 15 Pro Max 512GB: 3.739,99 ₼ (yaklaşık 73.920,40 TL)
- iPhone 15 Pro Max 256GB: 3.139,99 ₼ (yaklaşık 62.042,40 TL)
- iPhone 15 Pro 1TB: 3.929,99 ₼ (yaklaşık 77.630,40 TL)
- iPhone 15 Pro 512GB: 3.419,99 ₼ (yaklaşık 67.617,40 TL)
- iPhone 15 Pro 256GB: 2.829,99 ₼ (yaklaşık 55.938,40 TL)
- iPhone 15 Pro 128GB: 2.549,99 ₼ (yaklaşık 50.418,40 TL)
- iPhone 15 Plus 256GB: 2.529,99 ₼ (yaklaşık 50.026,40 TL)
- iPhone 15 256GB: 2.269,99 ₼ (yaklaşık 44.863,40 TL)
- iPhone 15 512GB: 2.809,99 ₼ (yaklaşık 55.593,40 TL)
- iPhone 15 Plus 128GB: 2.259,99 ₼ (yaklaşık 44.665,40 TL)
- iPhone 15 128GB: 1.999,99 ₼ (yaklaşık 39.556,40 TL)
- iPhone 14 Plus 256GB: 2.269,99 ₼ (yaklaşık 44.863,40 TL)
- iPhone 14 Plus 128GB: 2.079,99 ₼ (yaklaşık 41.114,40 TL)
Diğer Markalar:
- Xiaomi Redmi 13 8/256GB: 489,99 ₼ (yaklaşık 9.697,30 TL)
- HONOR Magic6 Pro 12GB/512GB: 2.199,99 ₼ (yaklaşık 43.472,20 TL)
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB: 549,99 ₼ (yaklaşık 10.880,40 TL)
- Samsung Galaxy A55 8/256GB: 999,99 ₼ (yaklaşık 19.780,40 TL)
- Samsung Galaxy A55 8/128GB: 899,99 ₼ (yaklaşık 17.802,20 TL)
- Samsung Galaxy A35 8/256GB: 899,99 ₼ (yaklaşık 17.802,20 TL)
- Xiaomi 14 12/512GB: 2.299,99 ₼ (yaklaşık 45.472,20 TL)
- Xiaomi Redmi A3 4/128GB: 239,99 ₼ (yaklaşık 4.745,40 TL)
- Xiaomi Redmi Note 13 6/128GB: 479,99 ₼ (yaklaşık 9.489,40 TL)
- Xiaomi Redmi 12 4/128GB: 379,99 ₼ (yaklaşık 7.516,40 TL)
- HONOR X8b 8/128GB: 499,99 ₼ (yaklaşık 9.893,40 TL)
- Samsung Galaxy S24 8/256GB: 2.099,99 ₼ (yaklaşık 41.517,40 TL)
- Samsung Galaxy S24 8/128GB: 1.949,99 ₼ (yaklaşık 38.493,40 TL)
- Samsung Galaxy A25 8/256GB: 699,99 ₼ (yaklaşık 13.834,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 8/256GB: 549,99 ₼ (yaklaşık 10.880,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 4/128GB: 399,99 ₼ (yaklaşık 7.916,40 TL)
- Redmi Note 13 Pro+ 12GB/512GB: 1.299,99 ₼ (yaklaşık 25.679,40 TL)
- Redmi Note 13 Pro 8GB/256GB: 799,99 ₼ (yaklaşık 15.823,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 6/128GB: 449,99 ₼ (yaklaşık 8.898,40 TL)
- Motorola Moto E13 2/64GB: 179,99 ₼ (yaklaşık 3.560,40 TL)
Bu fiyatlar, 2025 yılı ocak itibarıyla güncellenmiştir ve döviz kurlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bakü Telefon Fiyatları 2025
- Xiaomi Redmi 13 8/256GB: 489,99 ₼ (yaklaşık 9.697,30 TL)
- HONOR Magic6 Pro 12GB/512GB: 2.199,99 ₼ (yaklaşık 43.472,20 TL)
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB: 549,99 ₼ (yaklaşık 10.880,40 TL)
- Samsung Galaxy A55 8/256GB: 999,99 ₼ (yaklaşık 19.780,40 TL)
- Samsung Galaxy A55 8/128GB: 899,99 ₼ (yaklaşık 17.802,20 TL)
- Samsung Galaxy A35 8/256GB: 899,99 ₼ (yaklaşık 17.802,20 TL)
- Xiaomi 14 12/512GB: 2.299,99 ₼ (yaklaşık 45.472,20 TL)
- Xiaomi Redmi A3 4/128GB: 239,99 ₼ (yaklaşık 4.745,40 TL)
- Xiaomi Redmi Note 13 6/128GB: 479,99 ₼ (yaklaşık 9.489,40 TL)
- Xiaomi Redmi 12 4/128GB: 379,99 ₼ (yaklaşık 7.516,40 TL)
- HONOR X8b 8/128GB: 499,99 ₼ (yaklaşık 9.893,40 TL)
- Samsung Galaxy S24 8/256GB: 2.099,99 ₼ (yaklaşık 41.517,40 TL)
- Samsung Galaxy S24 8/128GB: 1.949,99 ₼ (yaklaşık 38.493,40 TL)
- Samsung Galaxy A25 8/256GB: 699,99 ₼ (yaklaşık 13.834,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 8/256GB: 549,99 ₼ (yaklaşık 10.880,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 4/128GB: 399,99 ₼ (yaklaşık 7.916,40 TL)
- Redmi Note 13 Pro+ 12GB/512GB: 1.299,99 ₼ (yaklaşık 25.679,40 TL)
- Redmi Note 13 Pro 8GB/256GB: 799,99 ₼ (yaklaşık 15.823,40 TL)
- Samsung Galaxy A15 6/128GB: 449,99 ₼ (yaklaşık 8.898,40 TL)
- Motorola Moto E13 2/64GB: 179,99 ₼ (yaklaşık 3.560,40 TL)